300 000 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1971 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 136 | 136 |
| Длина | 4506 | 4506 |
| Ширина | 1841 | 1841 |
| Высота | 1740 | 1740 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | 370 | 370 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 | 1000 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 |
| Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
| Задняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 5 |
