300 000 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 197 | 197 |
| Длина | 4538 | 4538 |
| Ширина | 1898 | 1898 |
| Высота | 1680 | 1680 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.98 | 7.48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 201 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем багажника | 410 | 410 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1338 | 1338 |
| Колесная база, мм | 2672 | 2672 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
