300 000 ₽
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Длина | 4780 |
| Ширина | 1843 |
| Высота | 1469 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 455 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 455 |
| Дорожный просвет, мм | 144 |
| Колесная база, мм | 2790 |
| Передняя колея колес, мм | 1590 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
